IPO動態更多
快訊更多
- 06-16 20:35|紐威股份控股股東王保慶質押1610萬股 用於爲控制的公司融資提供質押擔保
- 06-16 20:35|傲農生物2名股東合計質押888萬股 用於生產經營
- 06-16 20:35|永吉股份股東鄧代興質押1408.89萬股 用於補充流動資金
- 06-16 20:34|*ST全築控股股東朱斌質押2000萬股 用於控股子公司借款擔保
- 06-16 20:34|撫順特鋼控股股東東北特鋼及一致行動人合計質押1億股 用於生產經營
- 06-16 20:34|*ST紅相控股股東楊力質押732萬股 用於擔保
- 06-16 20:34|金剛光伏控股股東歐昊集團質押500萬股 用於擔保
- 06-16 20:34|林州重機控股股東郭現生質押2200萬股 用於個人使用
- 06-16 20:34|湘佳股份擬投資1400萬設立控股子公司湖南湘佳沐洲能源科技有限公司 持股70%
- 06-16 20:34|旋極信息全資子公司下屬子公司擬投資200萬設立上海歌娃娜科企業管理合夥企業(有限合夥) 持股40%
一圖讀懂更多
- 一圖讀懂華洋賽車:2019年-2021年期間非道路兩輪越野摩託車產銷量排全國第一
- 一圖讀懂瑞星股份:參與起草制定多項燃氣調壓行業國家標準
- 一圖讀懂鼎欣科技財報:營收連續6年增長 國內外知名企業長期合作供應商
- 一圖讀懂天潤科技2022年財報:淨利潤增長28.8% 打造時空信息服務體系
- 一圖讀懂聖士達2022年財報:達到北交所財務標準 近5年研發強度保持5%以上
- 一圖讀懂車訊互聯2022年年報:近3年淨利潤復合增速18% 強化汽車服務商服務能力
- 一圖讀懂萬通液壓2022年財報:境內外市場收入均高速增長 增速超49%
- 一圖讀懂凱德石英2022年財報:營收利潤雙增長 半導體用石英產品收入增長19%
- 一圖讀懂艾能聚:深耕光伏行業多年 已取得83項專利
- 一圖讀懂天宏鋰電:深耕鋰離子電池模組領域 4項產品被認定爲省級工業新產品